专业代码:081201
一、专业简介
1974年设立测量系并招收“放射性矿山测量”专科专业、1978年开始招收第一届本科生。测绘工程专业2002年被评为江西省首批品牌专业,2010年评为江西省高校特色专业,2011年入选第二批教育部“卓越工程师教育培养计划”实施专业,2012年被列为江西省普通高等学校本科专业综合改革试点项目,2017年通过中国工程教育专业认证,2018年江西省本科专业综合评估中排名第一(1/4)。本专业拥有测量学、测量平差基础、工程测量学、控制测量学、摄影测量学、地籍测量与管理7门江西省精品课程,承担省级以上教学研究项目20多项,先后获江西省优秀教学成果奖多项。
测绘工程专业结合我校办学特色和优势,坚持“学生为中心”办学理念,经过近半个世纪的教学科研积淀,形成了以下特色:
1、以核电工程测量为特色,在大型核设施变形监测数据处理等方面形成鲜明的交叉学科优势。
2、突出“工程应用”型人才培养模式特色,坚持探索校企结合之路,注重卓越工程师能力培养,注重课内外实践教学环节。
3、围绕地方经济建设需求,重点在地理环境监测、国土资源与开发等方面培养人才。
二、培养目标
本专业立足江西,面向全国,培养服务测绘地理信息行业、核地领域及区域经济建设,在基础测绘、国土资源调查、地质矿产资源勘察与开采、核电工程、城乡规划与建设、海洋测绘等领域,从事与测绘工程相关的设计、生产、研发及管理工作的应用型技术人才。
毕业后,经过5年左右的工作或学习深造应该具备:
目标1:能够将数学、自然科学、工程基础等知识综合应用于测绘工程专业领域;
目标2:能够运用现代测绘理论、技术、方法以及信息化手段,从事工程项目设计、实施研发及管理等工作,具备解决复杂测绘工程项目问题的专业能力;
目标3:具有良好的沟通交流能力,能够就矿产资源勘察、核电工程、城市规划与建设、海洋测绘等领域中的测绘问题与同行或其他学科人员进行有效沟通;
目标4:具备较好的人文素养、职业道德、社会责任感、团队意识、国际化视野、创新意识和管理能力,能够成为测绘地理信息企事业单位中的技术负责人或技术骨干;
目标5:能够胜任测绘工程师岗位职责,具有终身学习和适应未来测绘新技术发展的能力。
三、毕业要求
本专业学生主要学习自然科学基础、测绘工程专业所涉及的基础知识,接受良好的科学思维和科学实验的基本训练,掌握从事本专业领域的设计、研发、工程、生产、管理等方面工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一)本专业培养的人才应具备如下知识、能力和素质要求
1.知识要求
工具性知识:①要求学生基本掌握一门外语,具有听、说、读、写的基本能力。②要求学生掌握计算机软件、硬件技术的基本知识,熟练掌握计算机基本操作、程序设计和办公自动化的基本技能;熟练掌握文献查阅和检索技能。
人文社会科学知识:①要求学生能用马克思主义的世界观和方法论武装头脑,树立正确的世界观、人生观和价值观。②要求学生有一定的人文艺术修养、审美趣味和鉴赏力;掌握创造性思维的方法、技巧和一定的交际能力。③具有一定的经营管理意识;掌握一定的合作技巧及管理技术和经济分析工具。④初步掌握锻炼身体的基本技术,养成科学锻炼身体的习惯,身体健康,达到大学体育合格标准。
自然科学知识:①掌握数学的基本理论和方法,并利用其分析问题和解决问题。②掌握物理基本概念、基本理论和基本方法,并能够正确地理解和初步应用。
工程技术知识:掌握一定的能解决常规性技术问题的工程基础知识。
专业知识:掌握地面测绘、海洋测绘、空间测绘、地球形状及重力场等方面的基本理论和基本知识;掌握大地测量、海洋测量、空间测量、工程测量、不动产权籍测量技术;掌握测量平差、摄影测量和图像图形信息处理的理论和方法;掌握使用各种信息源设计、编制各类地图的理论与方法;具有大比例尺数字化测图与地籍图测绘及其信息系统的建立,各种工程、大型建筑物的各阶段测绘与竣工测量及变形监测的能力;具有资源(土地、矿产、海洋等)开发、利用及环境整治等方面工作的基本能力;熟悉各种测绘政策和法规;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实践工作能力。
2.能力要求
获取知识的能力:具有良好的自学能力、表达能力、社交能力、计算机及信息技术应用能力;
应用知识能力:具有综合应用工程基础和测绘基础理论知识解决与地理空间分布有关的信息采集处理、管理、更新和利用的能力、综合实验能力、工程实践能力;
创新能力:具有创造性思维能力、创新实验能力、科技开发能力、科学研究能力。
3.素质要求
思想道德素质:热爱祖国,拥护中国共产党的领导,树立科学的世界观、人生观和价值观;具有责任心和社会责任感;具有法律意识,自觉遵纪守法;热爱本专业、注重职业道德修养;具有诚信意识和团队精神。
文化素质:具有一定的文学艺术修养、人际沟通修养和现代意识。
专业素质:掌握科学思维方法和科学研究方法;具备求实创新意识和严谨的科学素养;具有一定的工程意识和效益意识。
身心素质:具有较好的身体素质和心理素质。
本专业对学生的毕业要求具体内容如下
1.工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和测绘地理信息相关专业知识用于解决测绘工程数据采集、处理和应用方面的复杂测绘工程问题。
毕业要求1-1:能够将数学、自然科学、工程科学的语言用于测绘工程问题的表述。
毕业要求1-2:能针对具体的测绘对象建立数学模型并求解。
毕业要求1-3:能够将自然科学知识和数学模型方法用于推演、分析测绘专业复杂工程问题。
毕业要求1-4:能够将工程基础和专业知识用于测绘专业复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2.问题分析:能够应用数学、自然科学和测绘工程学科的基本原理方法,通过信息检索,文献研究,能够识别、表达和分析复杂测绘工程存在的问题,以获得有效结论。
毕业要求2-1:能够将数学、自然科学与工程科学的基本理论运用到识别、分析复杂测绘工程存在的问题。
毕业要求2-2: 能够基于测绘学科相关科学原理及数学模型描述和表达复杂测绘工程问题。
毕业要求2-3:通过文献查阅和研究,能够剖析复杂测绘工程项目,进行推理和验证得到有效结论。
3.设计/开发解决方案:熟悉测绘行业的法律法规,能够设计开发满足复杂测绘工程需要的解决方案,开发满足特定测绘工程项目需求的系统功能模块,并能够在设计/开发环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求3-1:能够根据复杂测绘工程项目的目标、任务和要求,并运用专业测绘知识设计解决方案。
毕业要求3-2:能够设计开发满足特定测绘需求的生产流程及系统。
毕业要求3-3:能够在测绘工程解决方案设计中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于测绘地理信息学科相关科学原理,对复杂测绘工程的数据采集、分析、处理和应用方面的问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合与评判得到合理有效的结论。
毕业要求4-1:能够运用测绘科学原理对复杂测绘工程问题提出研究方案。
毕业要求4-2:能够基于专业理论知识对研究方案进行设计、论证与预测。
毕业要求4-3:能够采用科学方法实施数据采集与分析处理。
毕业要求4-4:能够对实验结果进行信息综合与评判,取得合理有效结论。
5.使用现代工具:能够针对测绘工程领域的复杂工程问题,选择、使用和开发恰当的现代测绘仪器设备和相关测绘软件进行测绘地理信息数据采集、处理和表达,包括对复杂测绘工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
毕业要求5-1:能够了解现代测绘仪器设备、信息技术以及测绘软件的原理和方法,并能恰当的选择测绘仪器与信息技术解决复杂测绘工程问题。
毕业要求5-2:能使用现代工具对复杂测绘工程方案进行分析、计算与优化设计。
毕业要求5-3:能够开发或选择相应的测绘仪器及软件,对复杂测绘工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
6.工程与社会:能够基于测绘工程学科相关背景知识,对测绘工程领域相关复杂问题进行合理分析,并评价工程实践和问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。
毕业要求6-1:熟悉测绘专业相关技术标准、法律法规及管理规定,能够基于工程相关背景知识进行合理分析。
毕业要求6-2:能够评价测绘工程实践和复杂测绘工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解测绘学科的实践活动与环境保护和社会可持续发展的关系,并分析和评价复杂测绘工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求7-1:能够理解测绘学科的实践活动与环境保护和社会可持续发展的关系。
毕业要求7-2: 能够分析和评价测绘工程的实践活动对环境保护和社会可持续发展的影响。
8.职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够理解测绘工程领域所应具备的职业道德和规范,理解测绘工作在维护国家利益方面的重要性,并能够在测绘工程实践中遵守职业道德和规范。
毕业要求8-1:具有人文社会科学素养,树立正确的世界观、人生观和价值观。
毕业要求8-2:了解社会主义核心价值观和国情,理解测绘工作在维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感。
毕业要求8-3:了解测绘工程师的职业性质,在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范,具有法律意识,履行社会和职业责任。
9.个人和团队:具有较强的团队意识和协作精神,能够在测绘工程实践中与团队内多学科背景的成员进行有效合作,在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
毕业要求9-1:能主动与其他学科成员合作开展工作。
毕业要求9-2:能认知团队成员的角色与责任,独立完成团队分配的工作。
毕业要求9-3:能倾听其他团队成员的意见。
毕业要求9-4:能够组织、协调和指挥团队开展工作。
10.沟通:能够就复杂测绘工程问题,通过撰写技术报告和设计文稿、陈述发言、表达观点或回应指令与测绘同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野及跨文化交流和书面表达能力,能够就测绘问题在跨文化背景下进行沟通和交流。
毕业要求10-1:能够在撰写设计书、技术报告以及陈述发言中,就复杂测绘工程问题与测绘同行及社会公众进行有效沟通和交流。
毕业要求10-2:具备一定的国际视野及跨文化交流的语言和书面表达能力,能够就测绘问题在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用于测绘工程项目管理。
毕业要求11-1:能够理解测绘工程项目在工程中的地位,具有工程项目管理和经济决策方法。
毕业要求11-2:具有项目经理应具备的规划、组织、协调及管理等基础素质,能在多学科环境下,在设计开发的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习:了解测绘学科的新理论、新技术及国内外发展动态,具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求12-1:能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识。
毕业要求12-2:具有终身学习的知识基础,掌握自主学习的方法,了解拓展知识和能力的途径。
毕业要求12-3:能针对个人或职业发展的需求,采用合适的方法,自主学习,适应社会和行业发展。
表1 本专业毕业要求与培养目标的关系矩阵图(○表示相关)
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和测绘地理信息相关专业知识用于解决测绘工程数据采集、处理和应用方面的复杂测绘工程问题。 | ○ | ○ | |||
问题分析:能够应用数学、自然科学和测绘工程学科的基本原理方法,通过信息检索,文献研究,能够识别、表达和分析复杂测绘工程存在的问题,以获得有效结论。 | ○ | ○ | |||
设计/开发解决方案:熟悉测绘行业的法律法规,能够设计开发满足复杂测绘工程需要的解决方案,开发满足特定测绘工程项目需求的系统功能模块,并能够在设计/开发环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | ○ | ○ | ○ | ||
研究:能够基于测绘地理信息学科相关科学原理,对复杂测绘工程的数据采集、分析、处理和应用方面的问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合与评判得到合理有效的结论。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
使用现代工具:能够针对测绘工程领域的复杂工程问题,选择、使用和开发恰当的现代测绘仪器设备和相关测绘软件进行测绘地理信息数据采集、处理和表达,包括对复杂测绘工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。 | ○ | ○ | |||
工程与社会:能够基于测绘工程学科相关背景知识,对测绘工程领域相关复杂问题进行合理分析,并评价工程实践和问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,理解应承担的责任。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
环境和可持续发展:能够理解测绘学科的实践活动与环境保护和社会可持续发展的关系,并分析和评价复杂测绘工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | ○ | ○ | ○ | ||
职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够理解测绘工程领域所应具备的职业道德和规范,理解测绘工作在维护国家利益方面的重要性,并能够在测绘工程实践中遵守职业道德和规范。 | ○ | ○ | ○ | ||
个人和团队:具有较强的团队意识和协作精神,能够在测绘工程实践中与团队内多学科背景的成员进行有效合作,在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 | ○ | ○ | |||
沟通:能够就复杂测绘工程问题,通过撰写技术报告和设计文稿、陈述发言、表达观点或回应指令与测绘同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野及跨文化交流和书面表达能力,能够就测绘问题在跨文化背景下进行沟通和交流。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用于测绘工程项目管理于测绘工程项目管理。 | ○ | ○ | ○ | ||
终身学习:了解测绘学科的新理论、新技术及国内外发展动态,具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
四、学制、学历、学位和毕业条件
学制:本专业以四年为基本学制,实行灵活的学习年限,允许学生根据自己条件缩短或延续在校学习年限。
学历:大学本科。
毕业条件:学生在学制期内政治思想表现良好,遵纪守法;完成规定的必修课程和选修课程,学分达到171分者,准予毕业。
学位:达到毕业条件,所有学位课程的加权成绩不低于65分,符合学位授予条件者,可授予工学学士学位。
表2 测绘工程专业课程学分结构表
课程模块类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分 比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通修通识教育课程 | 理论教学 | 32.2 | 590 | 10 | 160 | 44.5 | 740 | 26.0 |
实验教学 | 2.3 | 58 | - | - | 58 | |||
专业教育 课程 | 理论教学 | 54.5 | 872 | 2 | 32 | 65.5 | 904 | 38.3 |
实验教学 | 9 | 144 | - | - | 144 | |||
集中实践教育课程 | 40 | 40w | 1 | 1w | 41 | 41w | 24.0 | |
多元化培养课程 | 科技创新类 | - | - | 5 | 90 | 5 | 90 | 2.9 |
专业方向选修课程 | - | - | 15 | 240 | 15 | 240 | 8.8 | |
合 计 | 138 | 40w+1664 | 33 | 1w+522 | 171 | 41w+2176 | 100 | |
实验课(含课内实验) | 51.3 | 40w+202 | 1 | 1w | 52.3 | 41w+202 | 30.6 |
五、学位课程与核心课程
1. 学位课程
大学英语(Ⅱ)、高等数学(Ⅰ)、数字地形测量学(A1)、测量平差基础(A)、摄影测量学(A)、GNSS原理与应用(A)、工程测量学、大地测量学基础(A)。
核心课程
数字地形测量学(A1)、测量平差基础(A)、摄影测量学(A)、GNSS原理与应用(A)、工程测量学、大地测量学基础(A)、测绘学概论、地图学基础(B)、地理信息系统原理(B),遥感原理与应用(B)。
六、主要实践性教学环节
数字测图实习、摄影测量专项技能训练、大地测量专项技能训练、工程测量专项技能训练、遥感教学实习、综合技能训练、测量平差课程设计、导航专项技能训练、毕业实习、毕业设计与毕业论文。
七、课程教学流程图与关系矩阵
参照附图,按照理论教学环节、实践教学环节、创新环节等表示出专业主要课程之间的修读关系图。
表3 课程设置与毕业要求实现的关系矩阵
课程模块 | 课程名称 | 1.工程知识 | 2.问题分析 | 3.设计/开发解决方案 | 4.研究 | 5.使用现代工具 | 6.工程与社会 | 7.环境和可持续发展 | 8.职业规范 | 9.个人和团队 | 10.沟通 | 11.项目管理 | 12.终身学习 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
通修通识教育课程 | 思想道德修养与法律基础 | M | L | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国近现代史纲要 | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
马克思主义基本原理概论 | L | H | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策(Ⅰ) | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策(Ⅱ) | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策(Ⅲ) | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形势与政策(Ⅳ) | L | H | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
军事理论 | H | M | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(Ⅰ) | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学英语(Ⅱ) | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学进阶英语 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学计算机基础 | H | M | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(Ⅰ) | L | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(Ⅱ) | L | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(Ⅲ) | L | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学体育(Ⅳ) | L | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动教育 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生创新创业基础 | M | M | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学拓展英语 | L | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅰ) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅱ) | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学(AⅠ) | H | L | M | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
高等数学(AⅡ) | H | L | M | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
线性代数 | H | H | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
概率论与数理统计 | M | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程制图 | H | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高级语言程序设计(C) | M | M | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(CⅠ) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理(CⅡ) | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大学物理实验(B) | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 测绘学概论 | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
地图学基础(B) | L | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字地形测量(A1) | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数字地形测量(A2) | H | L | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量平差基础(A) | H | H | H | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
大地测量学基础(A) | H | H | M | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
摄影测量学(A) | M | L | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量学 | M | H | H | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||
GNSS原理与应用(A) | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地理信息原理(B) | M | H | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
地球科学概论 | H | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机图形学 | M | H | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业英语 | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘管理与法理法规 | M | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
工程力学 | M | H | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据结构与算法(B) | M | H | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遥感原理与应用(B) | H | L | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
集中实践教育课程 | 形势与政策实践 | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅰ) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅱ) | M | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
军事技能训练 | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程训练与金工实习 | M | M | H | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数学建模 | L | M | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数字测图实习 | L | H | M | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
摄影测量专项技能训练 | L | M | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大地测量专项技能训练 | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程测量专项技能训练 | H | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
遥感教学实习 | L | M | M | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合技能训练 | M | M | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
测量平差课程设计 | M | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
导航专项技能训练 | M | H | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业实习 | H | M | H | H | M | L | L | L | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||
毕业设计与毕业论文 | H | H | H | H | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||
多元化培养课程 | “专业+”创新教育课程 | H | H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
课外科技活动 | H | H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
程序设计与开发 | H | L | H | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||
现代海洋测绘 | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高等测量平差 | H | H | H | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位置服务与实践 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物理大地测量学 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘大数据处理与应用 | M | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
数值计算分析 | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地表运动与变形分析 | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空间大地测量学 | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空间定位技术及应用 | M | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划原理 | L | M | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
InSAR原理与监测 | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
空间数据挖掘(B)(含Python) | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
海洋工程测量 | M | L | L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
矿山与地下测量 | L | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程建筑物变形观测 | L | M | M | L | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业摄影测量 | L | L | M | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
不动产权籍测量(B) | L | L | M | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算方法 | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
道路勘测设计 | M | M | L | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程监理概论 | M | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地下管线探测 | L | M | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
无人机测绘 | L | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
核电工程测量 | M | L | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GIS软件应用(C) | L | L | M |
说明:本表主要反映本专业课程体系对毕业要求的支撑关系,关联度最高的课程用符号“H”表示、其次用“M”表示、再次用“L”表示。
八、课程设置与进度表
课程 模块 | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 考核 类型 | 学时 Hrs 学分 Crs | 其中 实验学时 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | |||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通识通修教育课程 General Education Course | 必修课程(Required Courses) | ||||||||||||
MY1001TB | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY2001TB | 中国近现代史纲要 The Framework of Chinese Modern History | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY3001TB | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY4001TB | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Maoism and Chinese-style Socialism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY1002TB | 形势与政策(Ⅰ) Current Situation and Policy(Ⅰ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1003TB | 形势与政策(Ⅱ) Current Situation and Policy(Ⅱ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1004TB | 形势与政策(Ⅲ) Current Situation and Policy(Ⅲ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1005TB | 形势与政策(Ⅳ) Current Situation and Policy(Ⅳ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
HJ2001TB | 军事理论 Military Theory | 考查 | 36/2 | 36 | |||||||||
WY2001TB | 大学英语(Ⅰ) College English(Ⅰ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2002TW | 大学英语(Ⅱ) College English(Ⅱ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2003TB | 大学进阶英语 Progressive College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
XG1001TB | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 考查 | 24/1.5 | 12 | 24 | ||||||||
TY2001TB | 大学体育(Ⅰ) College Physical Education (Ⅰ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2002TB | 大学体育(Ⅱ) College Physical Education (Ⅱ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2003TB | 大学体育(Ⅲ) College Physical Education (Ⅲ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2004TB | 大学体育(Ⅳ) College Physical Education (Ⅳ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
CH3100TB | 劳动教育 Labor Education | 考查 | 32/1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
CX1001TB | 大学生创新创业基础 Innovation and Entrepreneurship Foundation for College Students | 考查 | 32/2 | 6 | 32 | ||||||||
通识通修 教育课程 General Education Course | JY1001TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students (I) | 考查 | 18/1 | 18 | ||||||||
JY1002TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students(Ⅱ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | |||||||||
JY1003TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) Career Development and Eemployment Guidance for College Students(Ⅲ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | |||||||||
选修课程(除限定之外全校所有专业) (Optional Courses) | |||||||||||||
WY2004TX | 大学拓展英语 Extended College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
JX1001TX | 大学生心理健康教育(I) College Students' Psychological Health Education (I) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
JX1002TX | 大学生心理健康教育(Ⅱ) College Students' Psychological Health Education(Ⅱ) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
公共选修课(含校本特色课程、人文与经管类、自然科学类、环境与安全类、美育类课程等) Public Optional Courses | 考查 | /6 | |||||||||||
专业教育课程 Major Education Course | 学科基础必修课程 Subject Required Basic Courses | ||||||||||||
LX5001ZW | 高等数学(AⅠ) Advanced Mathematics (A I) | 考试 | 80/5 | 80 | |||||||||
LX5002ZB | 高等数学(AⅡ) Advanced Mathematics(A Ⅱ) | 考试 | 80/5 | 80 | |||||||||
LX5008ZB | 线性代数 Linear Algebra | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
LX5009ZB | 概率论与数理统计 Probability Theory and Statistics | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
JD6001ZB | 工程制图 Engineering Drawing | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
XG1004ZB | 高级语言程序设计(C) Designing of Programming Language (C) | 考试 | 48/3 | 24 | 48 | ||||||||
LX6005ZB | 大学物理(CⅠ) College Physics (CⅠ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
LX6006ZB | 大学物理(CⅡ) College Physics (CⅡ) | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
LX6010ZB | 大学物理实验(B) College Physics Experiment(B) | 考查 | 32/2 | 32 | 32 | ||||||||
学科基础选修课程(各专业按照比例要求确定学生至少应修学分数) Subject Basic Optional Courses | |||||||||||||
JD3001ZR | 人工智能技术 Artificial Intelligence Technology | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
专业知识必修课程 Professional knowledge Required Courses | |||||||||||||
CH1001ZB | 测绘学概论 Introduction to Geomatics | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
CH1002ZW | 数字地形测量学(A1) Digital Topography(A1) | 考试 | 48/3 | 16 | 48 | ||||||||
CH1003ZB | 数字地形测量学(A2) Digital Topography (A2) | 考试 | 24/1.5 | 8 | 24 | ||||||||
CH3050ZB | 地图学基础(B) Foundation of Cartography(B) | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH1005ZW | 测量平差基础(A) Foundation of Surveying Adjustment(A) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
