专业代码:120404
一、专业简介
本专业成立于1996年,1997年开始招收第一届本科生,2005年取得“土地资源管理”硕士学位授予权,2017年获批“公共管理”一级学科硕士学位授予权,是国家控点专业和江西省品牌专业。
依托测绘地理信息传统优势学科,本专业坚持以土地信息技术为办学特色和办学方向。专业主要课程包括公共管理学、数字地形测量(C)、土地资源学、土地经济学、土地信息系统、土地利用规划学、不动产权籍测量、不动产估价、土地整治、土地法规与政策等。
专业自设置以来,一直以培养具有土地信息技术特色的创新应用型高级专门人才为己任,为国家自然资源管理事业和地方经济建设服务。毕业生广泛服务于各级自然资源管理部门、空间规划与设计机构、房地产评估及咨询中介机构、不动产权籍测量及工程测量部门单位、土地信息系统研发机构、城市建设等部门,从事土地资源管理教学、科研、管理及技术生产工作。
二、培养目标
本专业通过提供土地管理与土地信息技术的基础理论,工具性知识、自然科学知识、社会科学知识、工程技术知识、专业知识等基础知识,以及专业技能及实践创新的基本训练,培养具有宽厚的基础理论和扎实的土地资源管理的专门知识,具有创新精神和实践能力,具备土地信息技术优势,能在自然资源管理领域从事自然资源调查、空间规划、土地整治、不动产评估、不动产权籍测量、土地信息服务等方面工作的创新应用型高级专门人才。具体培养目标如下:
目标1:具有公共意识、公共精神和公共责任;
目标2:具备应用土地管理及相关学科基本理论解决问题的能力;
目标3:具备测绘、土地信息技术、自然资源空间规划、国土整治工程规划设计、不动产评估等实践能力;
目标4:具备一定的团队合作、创新和终身学习能力;
目标5:在土地资源管理行业具有一定的就业竞争力和提升学历的能力。
三、培养要求
本专业学生主要学习自然科学基础、土地信息、土地管理、土地经济、土地工程的基础知识,接受良好的科学思维和科学实验的基本训练,掌握从事本专业领域的设计、研发、工程、生产、管理等方面工作的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
(一)本专业培养的人才应具备如下知识、能力和素质要求
1.知识要求
1)掌握管理学、经济学及土地资源学的基本理论和基本知识,了解本学科发展动态和趋势;
2)具有较扎实的自然科学基础,较好的人文、艺术和社会科学基础;
3)掌握本专业必需的数据采集与处理、规划设计、图件制作、报告撰写等基本技能;
4)了解自然资源管理领域的重要法律、法规、标准和导则。
2.能力要求
1)能够应用所学到的基础理论知识与方法,理解并解决在自然资源管理领域中所涉及的工程技术问题。
2)能够在其专业领域中具有很好的中英文沟通、表达与写作能力。
3)能够具有设计、操作、运行各种相关专业实验的基本技能,并且具有对实验结果进行科学分析的能力。
4)具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
3.素质要求
1)能够自觉地健全法治意识、诚信意识,倡导集体主义与团队拼搏的精神,具有良好的思想品德、社会公德和职业道德。
2)能够就自然资源管理领域的专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(二)本专业对学生的毕业要求具体内容如下
1.基础知识:具备从事自然资源管理领域工作所需的数学、自然科学、社会科学、专业基础知识,能够用于解决复杂土地问题。
毕业要求1-1:掌握扎实的自然资源管理领域相关的数学知识,相关的地理学、土壤学、生态学等自然科学知识,相关的管理学、经济学等社会科学知识;
毕业要求1-2:掌握扎实的自然资源管理领域的专业基础知识,包括表征土地管理复杂问题涉及到基础理论和技术;
毕业要求1-3:掌握土地资源管理的基本概念、原理和方法,能够将所学知识用于解决自然资源管理领域复杂土地问题。
2.问题分析:能够运用数学、自然科学和社会科学的基本原理,识别和表达土地领域相关的复杂工程和社会问题,并通过文献研究分析以获得有效结论。
毕业要求2-1:掌握扎实的土地领域相关的数学、自然科学和社会科学的基本原理、知识;
毕业要求2-2:能够识别和表达土地规划、土地整治工程、土地信息系统设计等土地领域相关的复杂工程问题;
毕业要求2-3:能够识别和表达土地资源违法违规行为问题、土地权属纠纷问题等社会问题;
毕业要求2-4:能够通过文献研究、专家咨询等,进行分析以获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对土地信息技术与空间规划相关的复杂工程问题的解决方案,设计满足特定需求的土地信息系统与空间规划方案,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
毕业要求3-1:掌握土地信息技术的基本原理,能开展土地信息系统设计的基本工作;
毕业要求3-2:掌握空间规划方案编制的基本方法,熟练应用规划图件编制的各类工具,能开展区域空间规划编制的基本工作;
毕业要求3-3:能够进行区域土地整治规划及土地整治项目规划设计、预算编制的基本工作。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对土地领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过演绎推理得到合理有效的结论。
毕业要求4-1:掌握土地领域的基本原理和基本方法,并熟悉AutoCAD、MapGIS、ArcGIS、SPSS等分析和解决问题的工具;
毕业要求4-2:能够运用知识进行实验设计、分析与解释数据等研究;
毕业要求4-3:能够通过分析得出合理有效的结论,并验证结论的准确性。
5.使用现代工具:能够针对自然资源管理领域的复杂工程问题,选择、使用和开发恰当的现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
毕业要求5-1:能够运用网络等相关资源获取专业信息知识,了解行业发展动态,选择现代工程工具和信息技术工具应用于解决土地问题;
毕业要求5-2:能够运用现代先进技术解决土地利用中遇到的疑难问题;
毕业要求5-3:能够结合模型模拟等方法,对土地利用中的相关问题进行模型设计及模拟,较全面地理解土地利用中应考虑的因素及解决办法。
6.工程与社会:能够基于土地资源管理相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
毕业要求6-1:具有产品质量,环境保护、职业健康、安全生产和社会服务意识;
毕业要求6-2:能够分析与评价土地利用工程对社会、健康、安全、法律以及文化的影响;
毕业要求6-3:能够理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对土地资源管理相关的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
毕业要求7-1:了解与本专业相关的工程设计中应遵循的环境保护法则,学习相关环境保护和可持续发展方面的方针、政策和法律、法规;
毕业要求7-2:工程的实施能够以环境的可持续发展为基础,正确认识并评价工程实施对环境的影响;
毕业要求7-3:能够考虑工程实施对环境、安全、健康等因素的影响,通过土地整治等措施,提升人类居住环境。
8.职业规范:具有良好的工程职业道德、爱国敬业精神和社会责任感,能够在土地资源管理实践中理解并遵守职业道德规范,履行责任。
毕业要求8-1:尊重生命,关爱他人,主张正义,诚实守信,具有人文知识、思辩能力、处事能力和科学精神;
毕业要求8-2:理解社会主义核心价值观,了解国情,维护国家利益,具有推动民族复兴和社会进步的责任感;
毕业要求8-3:了解该领域工程师的职业性质和责任,在实践中能自觉遵守职业道德和规范,具有法律意识。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。
毕业要求9-1:能主动与其他学科成员合作开展工作;
毕业要求9-2:能认知团队成员的角色与责任,独立完成团队分配的工作;
毕业要求9-3:能倾听其他团队成员的意见;
毕业要求9-4:能组织团队成员开展工作。
10.沟通:就自然资源管理领域相关的复杂工程问题,能综合运用多种方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的跨文化背景沟通和交流能力。
毕业要求10-1:能根据交流时机、场合,选择合适的沟通方式,具备较好的表达能力;
毕业要求10-2:具备撰写交流汇报方案、文档的能力,能清晰展现和陈述沟通的内容和思想;
毕业要求10-3:能将专业理论知识与实践相结合,沟通时能体现较强的专业素养。
11.项目管理:掌握工程项目管理基础知识,把握项目管理的关键问题,能运用到土地资源管理工程实践项目中,并具备项目经理基础素质。
毕业要求11-1:掌握项目管理知识,具有项目全局思维方式,能把握项目管理的关键问题;
毕业要求11-2:能够综合运用项目管理知识及相关软件解决自然资源领域工程项目管理的实际问题;
毕业要求11-3:具有项目经理应具备的规划、组织、协调及管理等基础素质。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
毕业要求12-1:能认识不断探索和学习的必要性,具有自主学习和终身学习的意识;
毕业要求12-2:具有终身学习的知识基础,掌握自主学习的方法,了解拓展知识和能力的途径;
毕业要求12-3:能针对个人或职业发展的需求,采用合适的方法,自主学习,适应社会和行业发展。
表1 本专业毕业要求与培养目标的关系矩阵图(○表示相关)
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
基础知识 | ○ | ○ | ○ | ||
问题分析 | ○ | ○ | |||
设计开发解决方案 | ○ | ○ | ○ | ||
研究 | ○ | ○ | ○ | ||
使用现代工具 | ○ | ○ | |||
工程与社会 | ○ | ○ | ○ | ||
环境和可持续发展 | ○ | ○ | |||
职业规范 | ○ | ○ | |||
个人和团队 | ○ | ○ | |||
沟通 | ○ | ○ | ○ | ||
项目管理 | ○ | ○ | |||
终身学习 | ○ |
四、学制、学历、学位和毕业条件
学制:本专业以四年为基本学制,实行灵活的学习年限,允许学生根据自己条件缩短或延续在校学习年限。
毕业条件:学生在学制期内政治思想表现良好,遵纪守法;完成规定的必修课程和选修课程,学分达到160分者,准予毕业。
学位:达到毕业条件,所有学位课程的加权成绩不低于65分,符合学位授予条件者,可授予管理学学学士学位。
表2 土地资源管理专业课程学分结构表
课程模块类别 | 必修课 | 选修课 | 合计 | 占总学分比例(%) | ||||
学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | 学分 | 学时(周) | |||
通修通识教育课程 | 理论教学 | 31 | 580 | 10 | 160 | 41 | 740 | 25.6 |
实验教学 | 3.5 | 78 | 3.5 | 78 | 2.2 | |||
专业教育 | 理论教学 | 44.5 | 712 | 3 | 48 | 47.5 | 760 | 29.7 |
课程 | 实验教学 | 4 | 64 | 4 | 64 | 2.5 | ||
集中实践教育课程 | 44 | 45w | 44 | 45w | 27.5 | |||
多元化培养课程 | 科技创新类 | 5 | 80 | 5 | 80 | 3.1 | ||
专业方向选修课程 | 15 | 240 | 15 | 240 | 9.4 | |||
合计 | 127 | 1434+45w | 33 | 528 | 160 | 1962+45w | 100.0 | |
实验课(含课内实验) | 51.5 | 142+45w | 51.5 | 142+45w |
五、学位课程与核心课程
1. 学位课程
大学英语(Ⅱ)、高等数学(C)、土地资源学、不动产权籍测量、土地信息系统、土地利用规划学、不动产估价、土地经济学。
2.核心课程
公共管理学、数字地形测量(C)、土地资源学、土地经济学、土地信息系统、土地利用规划学、不动产权籍测量、不动产估价、土地整治、土地法规与政策。
六、主要实践性教学环节
序号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 修读学期 |
1 | 土地资源学认知实习 | 1 | 1w | 2 |
2 | 数字地形测量(C)教学实习 | 3 | 3w | 3 |
3 | 不动产权籍测量教学实习 | 3 | 3w | 4 |
4 | 不动产估价课程教学实习 | 3 | 3w | 4 |
5 | 土地评价课程设计 | 1 | 1w | 6 |
6 | 土地信息系统课程教学实习 | 2 | 2w | 5 |
7 | 遥感教学实习 | 1 | 1w | 3 |
8 | 土地整治教学实习 | 2 | 2w | 6 |
9 | 土地利用规划教学实习 | 3 | 3w | 5 |
10 | 专业技能训练 | 2 | 2w | 6 |
11 | 土地资源管理综合实习 | 3 | 3w | 7 |
12 | 毕业实习 | 4 | 4w | 8 |
13 | 毕业设计与毕业论文 | 13 | 13w | 8 |
七、课程教学流程图与关系矩阵
表3 课程设置与毕业要求实现的关系矩阵
课程信息 | 毕业要求 | ||||||||||||
课程模块 | 课程名称 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
基础知识 | 问题分析 | 设计/开发解决方案 | 研究 | 使用现代工具 | 工程与社会 | 环境和可持续发展 | 职业规范 | 个人和团队 | 沟通 | 项目管理 | 终身学习 | ||
通修通识教育课程 | 思想道德修养与法律基础 | H | L | M | H | H | |||||||
中国近现代史纲要 | M | H | |||||||||||
马克思主义基本原理概论 | H | L | |||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | |||||||||||
形势与政策(Ⅰ) | M | L | |||||||||||
形势与政策(Ⅱ) | M | L | |||||||||||
形势与政策(Ⅲ) | M | L | |||||||||||
军事理论 | H | M | |||||||||||
大学英语(Ⅰ) | M | H | M | ||||||||||
大学英语(Ⅱ) | M | H | M | ||||||||||
大学进阶英语 | M | H | M | ||||||||||
大学计算机基础 | M | H | L | ||||||||||
大学体育(Ⅰ) | H | M | |||||||||||
大学体育(Ⅱ) | H | M | |||||||||||
大学体育(Ⅲ) | H | M | |||||||||||
大学体育(Ⅳ) | H | M | |||||||||||
劳动教育 | M | L | M | ||||||||||
大学生创新创业基础 | M | H | H | M | H | H | |||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) | H | H | M | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) | H | H | M | ||||||||||
大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) | H | H | M | ||||||||||
大学拓展英语 | M | H | M | ||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅰ) | M | M | H | ||||||||||
大学生心理健康教育(Ⅱ) | M | M | H | ||||||||||
公共选修课 | M | M | L | M | |||||||||
专业教育课程 | AutoCAD制图基础 | H | H | M | |||||||||
高等数学(C) | H | M | H | ||||||||||
线性代数 | H | M | H | ||||||||||
概率论与数理统计 | H | M | H | ||||||||||
公共管理学 | H | H | M | H | |||||||||
写作与沟通 | M | H | L | ||||||||||
经济学基础 | H | H | L | M | |||||||||
土地管理概论 | H | M | M | ||||||||||
土地资源学 | M | H | |||||||||||
数字地形测量(C) | H | M | L | ||||||||||
不动产权籍测量 | H | M | L | L | |||||||||
土地经济学 | H | H | M | ||||||||||
土地利用规划学 | H | M | M | M | L | ||||||||
不动产估价 | H | L | M | M | M | M | |||||||
土地评价 | M | H | H | L | |||||||||
土地信息系统 | H | M | L | ||||||||||
遥感原理与应用(B) | H | M | L | ||||||||||
地理信息系统原理(B) | M | H | L | ||||||||||
土地法规与政策 | H | M | L | ||||||||||
土地整治 | H | H | M | M | L | ||||||||
土地生态学 | H | M | L | ||||||||||
农田水利学 | H | M | L | ||||||||||
集中实践教育课程 | 军事技能训练 | ||||||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅰ) | H | M | |||||||||||
思想政治理论课社会实践(Ⅱ) | H | M | |||||||||||
土地资源学认知实习 | H | M | |||||||||||
数字地形测量(C)教学实习 | H | M | M | L | |||||||||
不动产权籍测量教学实习 | H | M | L | ||||||||||
不动产估价课程教学实习 | H | M | M | M | |||||||||
土地评价课程设计 | H | M | M | L | |||||||||
土地信息系统课程教学实习 | H | M | L | ||||||||||
遥感教学实习 | H | M | L | ||||||||||
土地整治教学实习 | H | H | H | M | |||||||||
土地利用规划教学实习 | H | M | M | L | |||||||||
专业技能训练 | H | H | M | M | M | M | L | ||||||
土地资源管理综合实习 | H | H | M | M | M | ||||||||
毕业实习 | H | H | H | M | M | H | H | M | |||||
毕业设计与毕业论文 | H | H | H | M | |||||||||
多元化培养课程 | 地图学基础(C) | H | M | ||||||||||
无人机自然资源监测 | H | H | M | L | |||||||||
自然地理学(B) | H | M | |||||||||||
土地信息软件应用 | H | M | M | ||||||||||
GNSS原理与应用(D) | M | H | M | ||||||||||
摄影测量学(C) | M | H | |||||||||||
空间数据库原理与应用(B) | M | H | M | M | |||||||||
工程概预算 | H | M | L | ||||||||||
城乡规划原理 | H | M | M | L | |||||||||
房地产经营与管理 | M | H | L | ||||||||||
土壤学 | L | M | M | L | |||||||||
土地资源管理发展趋势 | M | M | M | H | |||||||||
“专业+”创新教育课程 | H | H | M | M | M | H | |||||||
课外科技活动 | H | H | H | M | M | H |
说明:本表主要反映本专业课程体系对毕业要求的支撑关系,关联度最高的课程用符号“H”表示、其次用“M”表示、再次用“L”表示。
八、课程设置与进度表
课程 模块 | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 考核 类型 | 学时 Hrs 学分 Crs | 其中 实验学时 | 各学期学时 Time Distribution in each Semester | |||||||
一 1st | 二 2nd | 三 3rd | 四 4th | 五 5th | 六 6th | 七 7th | 八 8th | ||||||
通识通修教育课程 General Education Course | 必修课程(Required Course)(33.5学分) | ||||||||||||
MY1001TB | 思想道德修养与法律基础 Ideological Cultivation and Fundamentals of Laws | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY2001TB | 中国近现代史纲要 The Frameword of Chinese Modern History | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY3001TB | 马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY4001TB | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Maoism and Chinese-style Socialism | 考试 | 48/3 | 8 | 48 | ||||||||
MY1002TB | 形势与政策(Ⅰ) Current Situation and Policy(Ⅰ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1003TB | 形势与政策(Ⅱ) Current Situation and Policy(Ⅱ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1004TB | 形势与政策(Ⅲ) Current Situation and Policy(Ⅲ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
MY1005TB | 形势与政策(Ⅳ) Current Situation and Policy(Ⅳ) | 考查 | 8/0.5 | 8 | |||||||||
HJ2001TB | 军事理论 Military Theory | 考查 | 36/2 | 36 | |||||||||
WY2001TB | 大学英语(Ⅰ) College English(Ⅰ) | 考式 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2002TW | 大学英语(Ⅱ) College English(Ⅱ) | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
WY2003TB | 大学进阶英语 Progressive College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
XG1001TB | 大学计算机基础 Fundamentals of College Computer | 考查 | 24/1.5 | 24 | |||||||||
TY2001TB | 大学体育(Ⅰ) College Physical Education (Ⅰ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2002TB | 大学体育(Ⅱ) College Physical Education (Ⅱ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2003TB | 大学体育(Ⅲ) College Physical Education (Ⅲ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
TY2004TB | 大学体育(Ⅳ) College Physical Education (Ⅳ) | 考查 | 36/1 | 6 | 36 | ||||||||
CH2100TB | 劳动教育 Labor Education | 考查 | 32/1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
CX1001TB | 大学生创新创业基础 Innovation and entrepreneurship Foundation for college students | 考查 | 32/2 | 6 | 32 | ||||||||
通识通修 教育课程 General Education Course | JY1001TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅰ) Career development and employment guidance for college students (I) | 考查 | 18/1 | 18 | ||||||||
JY1002TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅱ) Career development and employment guidance for college students (Ⅱ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | |||||||||
JY1003TB | 大学生职业发展与就业指导(Ⅲ) Career development and employment guidance for college students (Ⅲ) | 考查 | 10/0.5 | 10 | |||||||||
选修课程(10学分) (Optional Course) | |||||||||||||
WY2004TX | 大学拓展英语 Extended College English | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
JX1001TX | 大学生心理健康教育(Ⅰ) College Students' Psychological Health Education (I) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
JX1002TX | 大学生心理健康教育(Ⅱ) College Students' Psychological Health Education (Ⅱ) | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
公共选修课(含校本特色课程、人文与经管类、自然科学类、环境与安全类、美育类、传统文化类、劳育类课程等) Public Optional course | 考查 | 96/6 | |||||||||||
专业教育课程 Major Education Course | 学科基础必修课程(14学分) Subject Required Basic Courses | ||||||||||||
JD6002ZB | AutoCAD制图基础 AutoCAD Drafting Foundation | 考查 | 32/2 | 12 | 32 | ||||||||
LX5007ZW | 高等数学(C) Advanced Mathematics (C) | 考试 | 80/5 | 80 | |||||||||
LX5008ZB | 线性代数 Linear Algebra | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
LX5009ZB | 概率论与数理统计 Probability Theory and Statistics | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
CH2001ZB | 公共管理学 Public Management | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
学科基础选修课程(3学分) Subject Basic Optional Courses | |||||||||||||
WF4002ZB | 写作与沟通 Writing and communication | 考查 | 24/1.5 | 24 | |||||||||
JG5001ZR | 经济学基础 Fundamentals of economics | 考查 | 24/1.5 | 24 | |||||||||
专业知识必修课程(34.5学分) Professional knowledge Required Course | |||||||||||||
CH2003ZB | 土地管理概论 Introduction of LandManagement | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
CH2004ZW | 土地资源学 Land Resource | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2007ZW | 土地经济学 Land Economic | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2009ZW | 不动产估价 Real Estate Evaluation | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
CH2017ZW | 土地利用规划学 Land Use Planning | 考试 | 48/3 | 48 | |||||||||
CH2012ZW | 土地信息系统 Land Information System | 考试 | 48/3 | 12 | 48 | ||||||||
CH2006ZW | 不动产权籍测量 Real EstateSurvey and Management | 考试 | 48/3 | 16 | 48 | ||||||||
CH1061ZB | 数字地形测量学(C) Digital Topography Mapping (C) | 考试 | 56/3.5 | 16 | 56 | ||||||||
CH3011ZB | 遥感原理与应用(B) Remote Sensing of Land Resources(B) | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH3053ZB | 地理信息系统原理(B) Principle of geographic information system(B) | 考查 | 32/2 | 8 | 32 | ||||||||
CH2014ZB | 土地法规与政策 Land Law and Policy | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2015ZB | 土地整治 land consolidation and rehabilitation | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2010ZB | 土地评价 Land Evaluation | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2016ZB | 土地生态学 Land Ecology | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2011ZB | 农田水利学 Irrigationand Drainage Engineering | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
集中实践教育课程 Centralization practical education Courses | 集中实践教育必修课程(45学分) Centralization practical education Required Courses | ||||||||||||
通识实践类 | |||||||||||||
MY2002PB | 思想政治理论课社会实践(Ⅰ)Social Practice of Ideological and Political Course (I) | 考查 | 1w/1 | 1w | |||||||||
MY2003PB | 思想政治理论课社会实践(Ⅱ)Social Practice of Ideological and Political Course (II) | 考查 | 1w/1 | 1w | |||||||||
HJ2001PB | 军事技能训练 Military Skills Training | 考查 | 2w/1 | 2w | |||||||||
CH2031PB | 劳动周 Labor Week | 考查 | 课外 | 1w | 1w | 1w | 1w | ||||||
专业实践类 | |||||||||||||
CH2018PB | 土地资源学认知实习 Practice of Land Resource Survey | 考查 | 1w/1 | 1w | |||||||||
CH2019PB | 数字地形测量(C)教学实习Practice of Digital Topographic Survey(C) | 考查 | 3w/3 | 3w | |||||||||
CH2020PB | 不动产权籍测量教学实习 Practice of Real Estate Survey and Management | 考查 | 3w/3 | 3w | |||||||||
CH2021PB | 不动产估价教学实习 Practice of Real Estate Evaluation | 考查 | 3w/3 | 3w | |||||||||
CH2022PB | 土地评价课程设计 Practice of Land Evaluation | 考查 | 1w/1 | 1w | |||||||||
CH2023PB | 土地信息系统课程教学实习Practice of Land Information system | 考查 | 2w/2 | 2w | |||||||||
CH2024PB | 遥感教学实习 Practice of Remote Sense | 考查 | 1w/1 | 1w | |||||||||
CH2025PB | 土地整治教学实习 Practice of land consolidation and rehabilitation | 考查 | 2w/2 | 2w | |||||||||
CH2026PB | 土地利用规划教学实习 Practice of Land Use planning | 考查 | 3w/3 | 3w | |||||||||
CH2027PB | 专业技能训练 Professional Skills Training | 考查 | 2/2w | 2w | |||||||||
CH2028PB | 土地资源管理综合实习 Comprehensive practice of land use management | 考查 | 3/3w | 3w | |||||||||
综合实践类 | |||||||||||||
CH2030PB | 毕业实习 Practice of Graduation | 考查 | 4/4w | 4w | |||||||||
CH2029PB | 毕业设计与毕业论文 Graduation Design and Thesis | 考查 | 13/13w | 13w | |||||||||
多元化培养课程 Diverse Training Courses | 多元化培养限定选修课程(5学分) Diverse Training Limited Optional Courses | ||||||||||||
CH2110DX | “专业+”创新教育课程 | 考查 | 2w/2 | 2w | |||||||||
CH2111DX | 课外科技活动 Extracurricular Scientific Activities | 考查 | /3 | ||||||||||
方向选修课程(15学分) Major Field Optional Courses | |||||||||||||
CH3049DX | 地图学基础(C)Foundation of Cartography C | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2101DR | 无人机自然资源监测 Natural Resources Monitoring | 考查 | 32/2 | 16 | 32 | ||||||||
CH3003DX | 自然地理学(B) Physical Geography B | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2103DX | 土地信息软件应用 Land Information System Software | 考查 | 48/3 | 24 | 48 | ||||||||
CH1060DR | GNSS原理与应用(D) Principle and Application of GNSS D | 考查 | 32/2 | 4 | 32 | ||||||||
CH1181DR | 摄影测量学(C) Photogrammetry(C) | 考查 | 32/2 | 8 | 32 | ||||||||
CH3056DR | 空间数据库原理与应用(B) Principles and Applications of Spatial Database(B) | 考查 | 32/2 | 12 | 32 | ||||||||
CH2104DX | 工程概预算 IntroductionBudgetary Estimate | 考试 | 32/2 | 8 | 32 | ||||||||
CH2105DR | 城乡规划原理 Principles of Urban and Rural Planning | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2106DX | 房地产经营与管理 Real Estate Management | 考试 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2106DR | 土壤学 Soil Science | 考查 | 32/2 | 32 | |||||||||
CH2102DR | 土地资源管理发展趋势 Development of Land Resource Management | 考查 | 16/1 | 16 | |||||||||
每学期平均周学时(含实验学时) | 22 | 24 | 25 | 25 | 21 | 24 | 10 |
附图:课程框架图
图1土地资源管理专业课程框架图
九、责任书
责任书
执笔人 | 张晓平 | 专业负责人 | 汤江龙 |
参加讨论人员 | 汤江龙、邹自力、张立亭、吴连喜、陈荣清、张明、杨俊、张晓平、陈竹安、帅菲、纪昌品、危小建、陆晴、肖泽干 | ||
校对人 | 纪昌品 | 院 长 | 鲁铁定 |